无动
无锡动力工程股份极速快乐十分是研制、生产内燃机及零部件的大型骨干企业,是江苏省高新技术企业,省CAD工程示范企业,荣获2002-2003工业百强百佳企业及无锡市优秀企业金奖:2005年荣获中国柴油机十大影响力品牌等称号。公司于1995年在行业内首批通过ISO9001:1994质量认证,2002年9月通过ISO9001:2000版换版认证,2003年10月通过ISO TS16949质量认证。
无锡动力引进奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更强。同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏,能实现多项保护功能,理想的高配置标准,广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑好。
直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压。整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换。发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标。润滑、冷却系统优化设计、性能可靠。.具有强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围180kw-1000kw。
机组型号 | 机组功率(400V/50HZ) (kw) | 发动机型号
|
发动机功率 ((kw) |
尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
主用 | 备用 | |||||
YKS-WD180 | 160 | 180 | WD129TD19 | 191。2/210 | 3000*1100*1750 | 2080 |
YKS-WD200 | 180 | 200 | WD129TAD23 | 235/259 | 3000*1100*1750 | 2200 |
YKS-WD250 | 200 | 250 | WD129TAD25 | 258/284 | 3000*1100*1750 | 2250 |
YKS-WD280 | 250 | 280 | WD135TAD28 | 280/308 | 3000*1100*1750 | 2300 |
YKS-WD300 | 260 | 300 | WD145TAD30 | 309/340 | 3000*1100*1750 | 2400 |
YKS-WD330 | 300 | 330 | WD145TAD33L | 339/373 | 3000*1100*1750 | 2500 |
YKS-WD350 | 320 | 350 | WD145TAD35 | 353/388 | 3000*1100*1850 | 2600 |
YKS-WD440 | 400 | 440 | WD164TAD43 | 432/475 | 3300*900*1800 | 3600 |
YKS-WD460 | 430 | 460 | WD164TAD45 | 450/495 | 3400*1500*2140 | 3450 |
YKS-WD300 | 260 | 300 | WD258TD30 | 309/340 | 2400 | |
YKS-WD330 | 300 | 330 | WD269TD33 | 339/373 | 3000*1100*1750 | 2400 |
YKS-WD350 | 320 | 350 | WD269TD35 | 353/388 | 3000*1100*1750 | 2400 |
YKS-WD400 | 360 | 400 | WD269TD38 | 382/420 | 3000*1100*1750 | 2400 |
YKS-WD400 | 360 | 400 | WD269TAD38 | 382/420 | 3000*1100*1750 | 2400 |
YKS-WD440 | 400 | 440 | WD269TAD41 | 418/460 | 3300*900*1800 | 3600 |
YKS-WD450 | 420 | 450 | WD269TAD43 | 432/475 | 3300*900*180 | 3600 |
YKS-WD480 | 440 | 480 | WD269TAD45 | 465/512 | 3800*1650*1950 | 3450 |
YKS-WD500 | 450 | 500 | WD269TAD48 | 482/530 | 3800*1650*1950 | 4500 |
YKS-WD520 | 480 | 520 | WD269TAD50 | 506/556 | 3700*1650*2000 | 3900 |
YKS-WD550 | 500 | 550 | WD269TAD56 | 560/616 | 3700*1650*2000 | 4000 |
YKS-WD600 | 550 | 600 | WD287TAD58 | 580/638 | 3800*1650*1950 | 4250 |
YKS-WD650 | 600 | 650 | WD287TAD61L | 618/680 | 3800*1650*2000 | 4450 |
YKS-WD700 | 640 | 700 | WD327TAD68 | 682/750 | 4000*1700*2100 | 5000 |
YKS-WD750 | 680 | 750 | WD327TAD73 | 730/803 | 4000*1700*2100 | 5000 |
YKS-WD800 | 728 | 800 | WD327TAD78 | 780/858 | 4100*1750*2150 | 5120 |
YKS-WD800 | 728 | 800 | WD327TAD82 | 820/904 | 4100*1750*2200 | 5270 |
YKS-WD880 | 800 | 880 | WD327TAD88 | 880/968 | 4100*1750*2200 | 5400 |
YKS-WD950 | 880 | 950 | WD327TAD92 | 920/1012 | 4300*1850*2200 | 6200 |
YKS-WD1000 | 900 | 1000 | WD327TAD100 | 1000/1100 | 4300*1850*2200 | 6200 |
在线客服 |
---|
在线客服一 ![]() 在线客服二 ![]() 在线客服三 ![]() |